
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-16 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
2 | 2025-09-15 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
3 | 16:18 | 16:47 | 29 分鐘 | |
4 | 08:42 | 09:21 | 38 分鐘 | |
5 | 01:49 | 02:11 | 22 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
7 | 2025-09-14 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
9 | 2025-09-13 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
10 | 08:19 | 08:41 | 22 分鐘 | |
11 | 02:10 | 02:39 | 29 分鐘 | |
12 | 00:37 | 01:52 | 75 分鐘 | |
13 | 2025-09-12 | 16:37 | 17:22 | 45 分鐘 |
14 | 07:00 | 07:08 | 9 分鐘 | |
15 | 00:36 | 01:20 | 45 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
17 | 2025-09-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
18 | 23:03 | 23:49 | 46 分鐘 | |
19 | 17:58 | 18:21 | 23 分鐘 | |
20 | 15:08 | 15:32 | 24 分鐘 | |
21 | 14:59 | 15:06 | 7 分鐘 | |
22 | 09:43 | 10:22 | 39 分鐘 | |
23 | 08:53 | 08:59 | 6 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
25 | 2025-09-10 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
26 | 09:52 | 10:24 | 32 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
28 | 2025-09-09 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
29 | 18:48 | 19:05 | 17 分鐘 | |
30 | 17:39 | 18:14 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w130.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
