
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 09:20 | 09:28 | 8 分鐘 |
2 | 08:23 | 09:04 | 40 分鐘 | |
3 | 2025-07-13 | 23:50 | 23:57 | 8 分鐘 |
4 | 23:21 | 23:43 | 21 分鐘 | |
5 | 22:57 | 23:12 | 16 分鐘 | |
6 | 22:18 | 22:54 | 36 分鐘 | |
7 | 21:20 | 21:22 | 2 分鐘 | |
8 | 20:03 | 20:04 | 1 分鐘 | |
9 | 19:11 | 19:52 | 41 分鐘 | |
10 | 19:07 | 19:07 | 0 分鐘 | |
11 | 18:38 | 18:59 | 22 分鐘 | |
12 | 18:07 | 18:31 | 24 分鐘 | |
13 | 17:46 | 17:58 | 12 分鐘 | |
14 | 10:53 | 11:20 | 27 分鐘 | |
15 | 09:13 | 10:47 | 94 分鐘 | |
16 | 2025-07-12 | 16:12 | 16:14 | 3 分鐘 |
17 | 2025-07-11 | 09:20 | 09:29 | 9 分鐘 |
18 | 2025-07-08 | 08:56 | 09:02 | 5 分鐘 |
19 | 2025-07-07 | 18:01 | 18:12 | 11 分鐘 |
20 | 2025-07-06 | 19:00 | 19:07 | 7 分鐘 |
21 | 16:37 | 16:42 | 5 分鐘 | |
22 | 2025-07-05 | 22:13 | 22:16 | 3 分鐘 |
23 | 2025-07-04 | 18:41 | 18:43 | 3 分鐘 |
24 | 2025-07-03 | 20:06 | 20:13 | 7 分鐘 |
25 | 12:34 | 12:37 | 2 分鐘 | |
26 | 00:54 | 01:15 | 21 分鐘 | |
27 | 2025-07-02 | 10:10 | 10:12 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w130.rtg603.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
